Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
Espera de reparación 3
Perforación 11
Pozo nuevo 15
Terminación 16
Reactivado 27
Abandonado 3
Parado 199
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ene 2026 | Terminación | PAE.Ch.CG-1360(d) | Pan American Energy | Chubut | Terminación finalizada el 31 ene 2026 |
| 27 ene 2026 | Terminación | PAE.Ch.RCh.ia-1138 | Pan American Energy | Chubut | Terminación finalizada el 27 ene 2026 |
| 23 ene 2026 | Terminación | PAE.Ch.R-1257 | Pan American Energy | Chubut | Terminación finalizada el 23 ene 2026 |
| 23 ene 2026 | Terminación | PAE.Ch.RCh-1079 | Pan American Energy | Chubut | Terminación finalizada el 23 ene 2026 |
| 21 ene 2026 | Terminación | PAE.Ch.RCh-1080 | Pan American Energy | Chubut | Terminación finalizada el 21 ene 2026 |
| 19 ene 2026 | Terminación | CAP.Ch.A-60(d) | Compañías Asociadas Petroleras | Chubut | Terminación finalizada el 19 ene 2026 |
| 17 ene 2026 | Terminación | PAE.Ch.VH-1622 | Pan American Energy | Chubut | Terminación finalizada el 17 ene 2026 |
| 12 ene 2026 | Terminación | PAE.Ch.VH-1621 | Pan American Energy | Chubut | Terminación finalizada el 12 ene 2026 |
| 12 ene 2026 | Terminación | PAE.Ch.R-1249 | Pan American Energy | Chubut | Terminación finalizada el 12 ene 2026 |
| 10 ene 2026 | Terminación | PAE.Ch.CG-1354(d) | Pan American Energy | Chubut | Terminación finalizada el 10 ene 2026 |
| 9 ene 2026 | Terminación | PAE.Ch.R-1258(d) | Pan American Energy | Chubut | Terminación finalizada el 9 ene 2026 |
| 7 ene 2026 | Terminación | PAE.Ch.VH-1623 | Pan American Energy | Chubut | Terminación finalizada el 7 ene 2026 |
| 6 ene 2026 | Terminación | CAP.Ch.K-458(d) | Compañías Asociadas Petroleras | Chubut | Terminación finalizada el 6 ene 2026 |
| 6 ene 2026 | Terminación | CAP.Ch.I-201(d) | Compañías Asociadas Petroleras | Chubut | Terminación finalizada el 6 ene 2026 |
| 4 ene 2026 | Terminación | PAE.Ch.R-1251 | Pan American Energy | Chubut | Terminación finalizada el 4 ene 2026 |
Hay 1 eventos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisQué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.