Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
Espera de reparación 6
Cambio de operadora 1
Perforación 15
Pozo nuevo 16
Terminación 12
Reactivado 38
Abandonado 4
Parado 135
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 mar 2026 | Perforación | PSE.Ch.B.IA-586(d) | Pecom Servicios Energia | Chubut | Inicio 28 mar 2026 · Grupo chubut · 1.092 m |
| 28 mar 2026 | Perforación | PSE.Ch.B.IA-586(d) | Pecom Servicios Energia | Chubut | Inicio 28 mar 2026 · Comodoro rivadavia · 1.092 m |
| 26 mar 2026 | Perforación | PAE.Ch.CDN-823(d) | Pan American Energy | Chubut | Inicio 26 mar 2026 · Comodoro rivadavia · 1.679 m |
| 22 mar 2026 | Perforación | CAP.Ch.F-302(d) | Compañías Asociadas Petroleras | Chubut | Inicio 22 mar 2026 · Comodoro rivadavia · 2.390 m |
| 21 mar 2026 | Perforación | PSE.Ch.B-568 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Inicio 21 mar 2026 · Comodoro rivadavia · 1.083 m |
| 20 mar 2026 | Perforación | PAE.Ch.CG.ia-1343(d) | Pan American Energy | Chubut | Inicio 20 mar 2026 · Comodoro rivadavia · 2.620 m |
| 20 mar 2026 | Perforación | PAE.Ch.LF-995(d) | Pan American Energy | Chubut | Inicio 20 mar 2026 · Comodoro rivadavia · 1.200 m |
| 14 mar 2026 | Perforación | PAE.Ch.LF-974(d) | Pan American Energy | Chubut | Inicio 14 mar 2026 · Comodoro rivadavia · 1.200 m |
| 11 mar 2026 | Perforación | PAE.Ch.CD.ia-1200 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 11 mar 2026 · Comodoro rivadavia · 1.950 m |
| 11 mar 2026 | Perforación | PSE.Ch.E-1164 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Inicio 11 mar 2026 · El trebol · 1.575 m |
| 7 mar 2026 | Perforación | PAE.Ch.LF-973(d) | Pan American Energy | Chubut | Inicio 7 mar 2026 · Comodoro rivadavia · 1.200 m |
| 5 mar 2026 | Perforación | PAE.Ch.Ch.ia-871 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 5 mar 2026 · Comodoro rivadavia · 2.820 m |
| 5 mar 2026 | Perforación | APS.Ch.PC-3126(d) | Capex | Chubut | Inicio 5 mar 2026 · Mina el carmen · 2.871 m |
| 3 mar 2026 | Perforación | PAE.Ch.CD-1351 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 3 mar 2026 · Comodoro rivadavia · 1.950 m |
| 1 mar 2026 | Perforación | PAE.Ch.CD-1350 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 1 mar 2026 · Comodoro rivadavia · 1.950 m |
Qué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.