Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
Espera de reparación 7
Perforación 16
Pozo nuevo 9
Terminación 8
Reactivado 31
En reparación 1
Parado 166
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 abr 2026 | Perforación | PAE.Ch.Z-1641 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 29 abr 2026 · Comodoro rivadavia · 2.380 m |
| 28 abr 2026 | Perforación | CAP.Ch.L-120(d) | Compañías Asociadas Petroleras | Chubut | Inicio 28 abr 2026 · Comodoro rivadavia · 1.558 m |
| 28 abr 2026 | Perforación | PAE.Ch.LMS-1065(d) | Pan American Energy | Chubut | Inicio 28 abr 2026 · Comodoro rivadavia · 2.750 m |
| 26 abr 2026 | Perforación | PAE.Ch.Z-1702 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 26 abr 2026 · Comodoro rivadavia · 2.380 m |
| 26 abr 2026 | Perforación | PAE.Ch.AG-1030 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 26 abr 2026 · Comodoro rivadavia · 900 m |
| 24 abr 2026 | Perforación | PSE.Ch.B-564(d) | Pecom Servicios Energia | Chubut | Inicio 24 abr 2026 · Grupo chubut · 1.096 m |
| 20 abr 2026 | Perforación | PAE.Ch.VM-959 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 20 abr 2026 · Comodoro rivadavia · 2.750 m |
| 18 abr 2026 | Perforación | PSE.Ch.B.IA-585(d) | Pecom Servicios Energia | Chubut | Inicio 18 abr 2026 · Grupo chubut · 1.132 m |
| 18 abr 2026 | Perforación | PAE.Ch.AG-1029 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 18 abr 2026 · Comodoro rivadavia · 900 m |
| 16 abr 2026 | Perforación | PAE.Ch.LMS-1064 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 16 abr 2026 · Comodoro rivadavia · 2.750 m |
| 15 abr 2026 | Perforación | PAE.Ch.CG-1356 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 15 abr 2026 · Comodoro rivadavia · 2.600 m |
| 11 abr 2026 | Perforación | CAP.Ch.H-141(d) | Compañías Asociadas Petroleras | Chubut | Inicio 11 abr 2026 · Mina el carmen · 2.315 m |
| 11 abr 2026 | Perforación | PSE.Ch.B.IA-592(d) | Pecom Servicios Energia | Chubut | Inicio 11 abr 2026 · Grupo chubut · 1.112 m |
| 6 abr 2026 | Perforación | PSE.Ch.B-566(d) | Pecom Servicios Energia | Chubut | Inicio 6 abr 2026 · Grupo chubut · 1.045 m |
| 3 abr 2026 | Perforación | PAE.Ch.LMS-1063 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 3 abr 2026 · Comodoro rivadavia · 2.750 m |
Hay 1 eventos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisQué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.