Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
Espera de reparación 7
Perforación 16
Pozo nuevo 9
Terminación 8
Reactivado 31
En reparación 1
Parado 166
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| abr 2026 | Reactivado | PAE.Ch.VH-1564 | Pan American Energy | Chubut | Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva |
| abr 2026 | Reactivado | YPF.Ch.E-1107(d) | Pecom Servicios Energia | Chubut | Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva |
| abr 2026 | Reactivado | PAE.Ch.Z-1302 | Pan American Energy | Chubut | Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva |
| abr 2026 | Reactivado | YPF.Ch.E-968(d) | Pecom Servicios Energia | Chubut | Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva |
| abr 2026 | Reactivado | YPF.Ch.E-970(d) | Pecom Servicios Energia | Chubut | En Espera de Reparación → En Inyección Efectiva |
| abr 2026 | Reactivado | CAP.Ch.C-134 | Compañías Asociadas Petroleras | Chubut | Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva |
| abr 2026 | Reactivado | PAE.Ch.LMS-864 | Pan American Energy | Chubut | Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva |
| abr 2026 | Reactivado | PAE.Ch.CD-875 | Pan American Energy | Chubut | Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva |
| abr 2026 | Reactivado | PAE.Ch.Z-1005 | Pan American Energy | Chubut | Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva |
| abr 2026 | Reactivado | PAE.Ch.VH-1151 | Pan American Energy | Chubut | Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva |
| abr 2026 | Reactivado | TPT.Ch.S-2511 | Crown Point Energia | Chubut | Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva |
| abr 2026 | Reactivado | YPF.Ch.E-298 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Parado Transitoriamente → En Inyección Efectiva |
| abr 2026 | Reactivado | YPF.Ch.E.a-162 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Parado Transitoriamente → En Inyección Efectiva |
| abr 2026 | Reactivado | YPF.Ch.BV-355 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Parado Transitoriamente → En Inyección Efectiva |
| abr 2026 | Reactivado | YPF.Ch.BV-342 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Parado Transitoriamente → En Inyección Efectiva |
Hay 16 eventos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisQué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.