Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
A abandonar 1
Cambio de operadora 1
Perforación 18
Pozo nuevo 13
Terminación 16
Reactivado 23
Abandonado 8
Parado 140
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 may 2026 | Perforación | PSE.Ch.B-570(d) | Pecom Servicios Energia | Chubut | Inicio 30 may 2026 · Grupo chubut · 1.125 m |
| 25 may 2026 | Perforación | PSE.Ch.B-571(d) | Pecom Servicios Energia | Chubut | Inicio 25 may 2026 · Grupo chubut · 1.171 m |
| 25 may 2026 | Perforación | PAE.Ch.VH-1568 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 25 may 2026 · Pozo d-129 · 2.340 m |
| 25 may 2026 | Perforación | PAE.Ch.Z-1735 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 25 may 2026 · Comodoro rivadavia · 2.350 m |
| 21 may 2026 | Perforación | PAE.Ch.Z-1709 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 21 may 2026 · Comodoro rivadavia · 0 m |
| 19 may 2026 | Perforación | PAE.Ch.CG-1344(d) | Pan American Energy | Chubut | Inicio 19 may 2026 · Comodoro rivadavia · 2.700 m |
| 19 may 2026 | Perforación | CAP.Ch.K-460(d) | Compañías Asociadas Petroleras | Chubut | Inicio 19 may 2026 · Comodoro rivadavia · 1.916 m |
| 18 may 2026 | Perforación | PSE.Ch.B.IA-587(d) | Pecom Servicios Energia | Chubut | Inicio 18 may 2026 · Grupo chubut · 1.107 m |
| 18 may 2026 | Perforación | PAE.Ch.Z.ia-1698 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 18 may 2026 · Comodoro rivadavia · 2.380 m |
| 13 may 2026 | Perforación | PSE.Ch.B-584(d) | Pecom Servicios Energia | Chubut | Inicio 13 may 2026 · Grupo chubut · 1.140 m |
| 9 may 2026 | Perforación | PAE.Ch.Chu-1020 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 9 may 2026 · Pozo d-129 · 3.100 m |
| 8 may 2026 | Perforación | PAE.Ch.LMS.ia-1068 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 8 may 2026 · Comodoro rivadavia · 2.750 m |
| 6 may 2026 | Perforación | PSE.Ch.B.IA-593 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Inicio 6 may 2026 · Grupo chubut · 1.105 m |
| 6 may 2026 | Perforación | PAE.Ch.LMS.ia-1062(d) | Pan American Energy | Chubut | Inicio 6 may 2026 · Comodoro rivadavia · 2.750 m |
| 6 may 2026 | Perforación | PSE.Ch.B.IA-593(d) | Pecom Servicios Energia | Chubut | Inicio 6 may 2026 · Grupo chubut · 1.105 m |
Hay 3 eventos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisQué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.