Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
Espera de reparación 5
Perforación 15
Pozo nuevo 16
Terminación 12
Reactivado 35
Parado 215
Mostrar también los de señal baja
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| jun 2026 | Espera de reparación | YPF.Ch.EA-1024 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Extracción Efectiva → En Espera de Reparación |
| jun 2026 | Espera de reparación | YPF.Ch.BV-74 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Parado Transitoriamente → En Espera de Reparación |
| jun 2026 | Espera de reparación | YPF.Ch.BV.a-324 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Parado Transitoriamente → En Espera de Reparación |
| jun 2026 | Espera de reparación | YPF.Ch.BV.a-318 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Parado Transitoriamente → En Espera de Reparación |
| jun 2026 | Espera de reparación | YPF.Ch.EA-653 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Abandonado → En Espera de Reparación |
| 29 jun 2026 | Perforación | PSE.Ch.B-573 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Inicio 29 jun 2026 · Grupo chubut · 1.125 m |
| 28 jun 2026 | Perforación | PAE.Ch.R-1253 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 28 jun 2026 · Comodoro rivadavia · 2.670 m |
| 28 jun 2026 | Perforación | APS.Ch.PC-3125(d) | Capex | Chubut | Inicio 28 jun 2026 · Comodoro rivadavia · 2.313 m |
| 27 jun 2026 | Perforación | PAE.Ch.ET-866 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 27 jun 2026 · Comodoro rivadavia · 2.050 m |
| 26 jun 2026 | Perforación | PAE.Ch.CDN-817 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 26 jun 2026 · Comodoro rivadavia · 1.685 m |
| 23 jun 2026 | Perforación | PSE.Ch.B-569(d) | Pecom Servicios Energia | Chubut | Inicio 23 jun 2026 · Grupo chubut · 1.155 m |
| 21 jun 2026 | Perforación | PAE.Ch.CD-1310 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 21 jun 2026 · Mina el carmen · 2.650 m |
| 20 jun 2026 | Perforación | PAE.Ch.CDN.ia-822 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 20 jun 2026 · Comodoro rivadavia · 1.690 m |
| 18 jun 2026 | Perforación | PAE.Ch.R-1235 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 18 jun 2026 · Comodoro rivadavia · 3.060 m |
| 17 jun 2026 | Perforación | PSE.Ch.B-565 | Pecom Servicios Energia | Chubut | Inicio 17 jun 2026 · Grupo chubut · 1.095 m |
Hay 68 eventos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisQué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.