Radar
Qué cambió en los yacimientos
Cada fila es una oportunidad: un pozo que quedó en espera de reparación, uno marcado para abandonar, una perforación, una fractura o un área que cambió de operadora. Último mes publicado por la Secretaría de Energía: septiembre 2026.
Espera de reparación 1
A abandonar 2
Perforación 19
Pozo nuevo 18
Terminación 20
Reactivado 31
Abandonado 1
En reparación 1
Parado 279
| Mes | Qué pasó | Pozo o área | Operadora | Provincia | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 jul 2026 | Perforación | PAE.Ch.Z-1703 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 29 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 2.380 m |
| 27 jul 2026 | Perforación | PAE.Ch.LF-1016 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 27 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 0 m |
| 25 jul 2026 | Perforación | PAE.Ch.R-1254(d) | Pan American Energy | Chubut | Inicio 25 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 2.630 m |
| 22 jul 2026 | Perforación | PAE.Ch.R-1234(d) | Pan American Energy | Chubut | Inicio 22 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 2.800 m |
| 19 jul 2026 | Perforación | PAE.Ch.EC-841 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 19 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 2.200 m |
| 19 jul 2026 | Perforación | PAE.Ch.LF-1007 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 19 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 1.515 m |
| 17 jul 2026 | Perforación | PAE.Ch.Z-1740 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 17 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 2.470 m |
| 17 jul 2026 | Perforación | APS.Ch.PC-3128(d) | Capex | Chubut | Inicio 17 jul 2026 · Mina el carmen · 2.900 m |
| 16 jul 2026 | Perforación | PSE.Ch.B-572(d) | Pecom Servicios Energia | Chubut | Inicio 16 jul 2026 · Grupo chubut · 1.165 m |
| 14 jul 2026 | Perforación | PAE.Ch.SA.ia-818 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 14 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 0 m |
| 14 jul 2026 | Perforación | PAE.Ch.LF-1000 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 14 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 1.526 m |
| 10 jul 2026 | Perforación | PSE.Ch.B-567(d) | Pecom Servicios Energia | Chubut | Inicio 10 jul 2026 · Grupo chubut · 1.095 m |
| 9 jul 2026 | Perforación | PAE.Ch.ET.ia-872 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 9 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 2.050 m |
| 7 jul 2026 | Perforación | PAE.Ch.SA-820 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 7 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 2.400 m |
| 5 jul 2026 | Perforación | PAE.Ch.ET.ia-843 | Pan American Energy | Chubut | Inicio 5 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 2.050 m |
Hay 4 eventos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisQué significa cada tipo de evento
- Espera de reparación Señal alta
- El pozo dejó de producir y la operadora lo declaró en espera de reparación: trabajo de pulling o workover pendiente.
- A abandonar Señal alta
- La operadora declaró el pozo "A Abandonar": viene el abandono definitivo, cementación y remediación de la locación.
- Cambio de operadora Señal alta
- Los pozos de un área pasaron a otra operadora: un cliente nuevo que va a contratar servicios.
- Perforación Señal alta
- La operadora informó el inicio de perforación de un pozo nuevo (Adjunto IV).
- Fractura Señal alta
- Se informó una fractura hidráulica: etapas, arena y agua bombeadas (Adjunto IV).
- Pozo nuevo Señal alta
- El pozo aparece por primera vez en las declaraciones de producción.
- Terminación Señal media
- La operadora informó el fin de la terminación del pozo (Adjunto IV).
- Reactivado Señal media
- Un pozo inactivo volvió a producir o a inyectar: la operadora está invirtiendo en el área.
- Abandonado Señal media
- El pozo quedó abandonado definitivamente: puede haber remediación de locación pendiente.
- En reparación Señal media
- El pozo está en reparación (workover en curso).
- Parado Señal baja
- El pozo pasó de producir a parado. Es frecuente que vuelva al mes siguiente.