Áreas · Noroeste · Salta
Acambuco
Operadora: Pan American Energy · Participaciones: Pan American Energy: 52 %; Pluspetrol: 1.50 %; YPF: 22.50 %; Vista Oil & Gas Argentina: 1.50 %; Shell Argentina: 22.50 %
Pozos por estado
- En producción5
- Inyector5
- Parado o en reserva11
- A abandonar20
- Abandonado59
- En estudio o sin dato10
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 4.063 |
| feb 2025 | 3.610 |
| mar 2025 | 3.988 |
| abr 2025 | 3.835 |
| may 2025 | 3.888 |
| jun 2025 | 3.815 |
| jul 2025 | 3.921 |
| ago 2025 | 3.524 |
| sep 2025 | 3.105 |
| oct 2025 | 3.133 |
| nov 2025 | 3.087 |
| dic 2025 | 3.146 |
| ene 2026 | 3.211 |
| feb 2026 | 2.810 |
| mar 2026 | 3.278 |
| abr 2026 | 2.882 |
| may 2026 | 2.980 |
| jun 2026 | 2.880 |
| jul 2026 | 2.803 |
| ago 2026 | 2.880 |
| sep 2026 | 2.760 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.St.Ac.x-1 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.St.Mac.a-4 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| BRI.St.MacS.a-1003 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| BRI.St.MacS.x-1001 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| BRI.St.MacS.x-1002 bis | A abandonar | sep 2025 o antes |
| SOC.St.SP-1 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| SOC.St.SP-8 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| SOC.St.SP-8a | A abandonar | sep 2025 o antes |
| SOC.St.SP-14 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| SOC.St.SP-17 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| SOC.St.SP-23 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| SOC.St.SP-25 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| SOC.St.SP-36 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| SOC.St.SP-43 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| SOC.St.SP-53 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Hay 5 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisÚltimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.