Pozos a abandonar
Pozos que la operadora declaró "A Abandonar": abandono definitivo, cementación y remediación de la locación por delante. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
20
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Marcado desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| BRI.St.Yac.x-1001 | Pan American Energy | Acambuco | Salta | sep 2025 o antes | A abandonar |
| SOC.St.SP-63 | Pan American Energy | Acambuco | Salta | sep 2025 o antes | A abandonar |
| SOC.St.SP-59 | Pan American Energy | Acambuco | Salta | sep 2025 o antes | A abandonar |
| SOC.St.SP-56a | Pan American Energy | Acambuco | Salta | sep 2025 o antes | A abandonar |
| SOC.St.SP-54 | Pan American Energy | Acambuco | Salta | sep 2025 o antes | A abandonar |
| SOC.St.SP-53 | Pan American Energy | Acambuco | Salta | sep 2025 o antes | A abandonar |
| SOC.St.SP-43 | Pan American Energy | Acambuco | Salta | sep 2025 o antes | A abandonar |
| SOC.St.SP-36 | Pan American Energy | Acambuco | Salta | sep 2025 o antes | A abandonar |
| SOC.St.SP-25 | Pan American Energy | Acambuco | Salta | sep 2025 o antes | A abandonar |
| SOC.St.SP-23 | Pan American Energy | Acambuco | Salta | sep 2025 o antes | A abandonar |
| SOC.St.SP-17 | Pan American Energy | Acambuco | Salta | sep 2025 o antes | A abandonar |
| SOC.St.SP-14 | Pan American Energy | Acambuco | Salta | sep 2025 o antes | A abandonar |
| SOC.St.SP-8a | Pan American Energy | Acambuco | Salta | sep 2025 o antes | A abandonar |
| SOC.St.SP-8 | Pan American Energy | Acambuco | Salta | sep 2025 o antes | A abandonar |
| SOC.St.SP-1 | Pan American Energy | Acambuco | Salta | sep 2025 o antes | A abandonar |
Hay 5 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis