Áreas · Austral · Santa Cruz
Campo Boleadoras
Operadora: Compañía General de Combustibles · Participaciones: Compañía General de Combustibles: 100 %
Pozos por estado
- En producción8
- Inyector1
- Abandonado1
- En estudio o sin dato13
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 745 |
| feb 2025 | 668 |
| mar 2025 | 510 |
| abr 2025 | 62 |
| may 2025 | 64 |
| jun 2025 | 62 |
| jul 2025 | 64 |
| ago 2025 | 64 |
| sep 2025 | 61 |
| oct 2025 | 64 |
| nov 2025 | 62 |
| dic 2025 | 63 |
| ene 2026 | 63 |
| feb 2026 | 57 |
| mar 2026 | 154 |
| abr 2026 | 127 |
| may 2026 | 286 |
| jun 2026 | 711 |
| jul 2026 | 763 |
| ago 2026 | 747 |
| sep 2026 | 732 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|
Ninguno en este momento.
Últimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
En Estudio → Extracción Efectiva
-
En Estudio → Extracción Efectiva
-
En Estudio → Extracción Efectiva