Compañía General de Combustibles
COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. · Santa Cruz
En producción o inyección
1.511
En espera de reparación
A abandonar
Pozos perforados (12 meses)
Etapas de fractura (12 meses)
0
Petróleo, sep 2026
76.692 m³
Gas, sep 2026
121.213 mil m³
Producción de petróleo por mes
m³ por mes, suma de todas sus áreas.
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 8.530 |
| feb 2025 | 7.093 |
| mar 2025 | 7.926 |
| abr 2025 | 7.174 |
| may 2025 | 7.091 |
| jun 2025 | 6.593 |
| jul 2025 | 7.405 |
| ago 2025 | 7.286 |
| sep 2025 | 7.387 |
| oct 2025 | 7.284 |
| nov 2025 | 6.683 |
| dic 2025 | 6.829 |
| ene 2026 | 6.669 |
| feb 2026 | 6.278 |
| mar 2026 | 87.404 |
| abr 2026 | 77.094 |
| may 2026 | 79.704 |
| jun 2026 | 76.696 |
| jul 2026 | 76.283 |
| ago 2026 | 77.496 |
| sep 2026 | 76.692 |
Cambios de operadora
| Mes | Área | Detalle |
|---|---|---|
| abr 2026 | Meseta Sirven | Compañía General de Combustibles → Brest S.A. de Servicios Petroleros · 56 pozos |
| abr 2026 | Cañadon Minerales | Compañía General de Combustibles → Brest S.A. de Servicios Petroleros · 617 pozos |
| abr 2026 | Bloque 127 | Compañía General de Combustibles → Brest S.A. de Servicios Petroleros · 105 pozos |
| abr 2026 | Cerro Overo | Compañía General de Combustibles → Brest S.A. de Servicios Petroleros · 59 pozos |
| mar 2026 | El Cordon | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 491 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | El Huemul - Koluel Kaike | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 1.962 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Tres Picos | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 175 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Cañadon Seco | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 580 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Meseta Espinosa (CGSJ-10) | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 271 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Piedra Clavada (CGSJ-IV) | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 335 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Sur Piedra Clavada | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 213 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Cerro Wenceslao | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 277 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Cañadon Leon | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 142 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Las Heras | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 233 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Meseta Espinosa | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 966 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Meseta Sirven | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 56 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Cañadon Minerales | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 617 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Bloque 127 | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 105 pozos (cambio de razón social) |
| mar 2026 | Cerro Overo | CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 59 pozos (cambio de razón social) |
Áreas
| Área | En producción | Espera | A abandonar |
|---|---|---|---|
| El Huemul - Koluel Kaike Santa Cruz |
342 | 1 | 27 |
| Campo Indio Este - El Cerrito Santa Cruz |
206 | 0 | 0 |
| Piedra Clavada (CGSJ-IV) Santa Cruz |
173 | 0 | 8 |
| Cañadon Seco Santa Cruz |
139 | 0 | 42 |
| Sur Piedra Clavada Santa Cruz |
123 | 0 | 3 |
| Meseta Espinosa Santa Cruz |
96 | 0 | 96 |
| Meseta Espinosa (CGSJ-10) Santa Cruz |
74 | 2 | 0 |
| Cañadon Leon Santa Cruz |
58 | 0 | 7 |
| Cerro Wenceslao Santa Cruz |
52 | 0 | 7 |
| Tres Picos Santa Cruz |
47 | 0 | 14 |
| Las Heras Santa Cruz |
45 | 0 | 12 |
| Estancia Agua Fresca Santa Cruz |
32 | 0 | 0 |
| Puesto Peter Santa Cruz |
19 | 0 | 0 |
| Campo Indio Santa Cruz |
19 | 0 | 0 |
| Maria Ines Santa Cruz |
18 | 1 | 0 |
| Santa Cruz I - Fraccion A Santa Cruz |
16 | 0 | 0 |
| Maria Ines Oeste Santa Cruz |
12 | 0 | 0 |
| El Cordon Santa Cruz |
10 | 0 | 67 |
| Campo Boleadoras Santa Cruz |
9 | 0 | 0 |
| La Paz Santa Cruz |
8 | 0 | 0 |
| Laguna del Oro Santa Cruz |
5 | 0 | 0 |
| Santa Cruz I - Fraccion B Santa Cruz |
3 | 0 | 0 |
| Dos Hermanos Santa Cruz |
3 | 0 | 0 |
| Puesto Oliverio Santa Cruz |
2 | 0 | 0 |
| Bajada Fortaleza Santa Cruz |
0 | 0 | 0 |
| An-Aike Santa Cruz |
0 | 0 | 0 |
| Barda las Vegas Santa Cruz |
0 | 0 | 0 |
| La Porfiada Santa Cruz |
0 | 0 | 0 |
| Estancia Chiripa Santa Cruz |
0 | 0 | 0 |
| Santa Cruz II - Fraccion Asgn Santa Cruz |
0 | 0 | 0 |
| La Menor Santa Cruz |
0 | 0 | 0 |
| Tapi Aike Santa Cruz |
0 | 0 | 0 |
| Piedrabuena Santa Cruz |
0 | 0 | 0 |
| Paso Fuhr Santa Cruz |
0 | 0 | 0 |
Últimos eventos
Ver todos en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Otras Situación Inactivo → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva