Áreas · Austral · Santa Cruz
Estancia Agua Fresca
Operadora: Compañía General de Combustibles · Participaciones: Compañía General de Combustibles: 100 %
Pozos por estado
- En producción21
- Inyector11
- Parado o en reserva4
- En estudio o sin dato11
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 1.218 |
| feb 2025 | 1.085 |
| mar 2025 | 1.081 |
| abr 2025 | 985 |
| may 2025 | 1.013 |
| jun 2025 | 1.019 |
| jul 2025 | 1.119 |
| ago 2025 | 1.021 |
| sep 2025 | 1.040 |
| oct 2025 | 979 |
| nov 2025 | 961 |
| dic 2025 | 941 |
| ene 2026 | 919 |
| feb 2026 | 830 |
| mar 2026 | 869 |
| abr 2026 | 776 |
| may 2026 | 807 |
| jun 2026 | 926 |
| jul 2026 | 1.223 |
| ago 2026 | 1.187 |
| sep 2026 | 1.152 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|
Ninguno en este momento.
Últimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva