Áreas · Golfo San Jorge · Santa Cruz
Sur Piedra Clavada
Operadora: Compañía General de Combustibles · Participaciones: Compañía General de Combustibles: 100 %
Pozos por estado
- En producción108
- Inyector15
- Parado o en reserva59
- A abandonar3
- Abandonado7
- En estudio o sin dato21
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 5.570 |
| feb 2025 | 4.843 |
| mar 2025 | 5.459 |
| abr 2025 | 5.202 |
| may 2025 | 5.273 |
| jun 2025 | 5.034 |
| jul 2025 | 4.907 |
| ago 2025 | 5.443 |
| sep 2025 | 6.196 |
| oct 2025 | 6.046 |
| nov 2025 | 5.681 |
| dic 2025 | 6.739 |
| ene 2026 | 5.755 |
| feb 2026 | 5.485 |
| mar 2026 | 6.430 |
| abr 2026 | 6.370 |
| may 2026 | 6.695 |
| jun 2026 | 5.967 |
| jul 2026 | 5.597 |
| ago 2026 | 5.599 |
| sep 2026 | 5.353 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.SC.LH.a-502 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.LH.a-56 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.PL.x-2 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Cambio de operadoramar 2026
CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 213 pozos (cambio de razón social)
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva