Áreas · Golfo San Jorge · Santa Cruz
Tres Picos
Operadora: Compañía General de Combustibles · Participaciones: Compañía General de Combustibles: 100 %
Pozos por estado
- En producción47
- Parado o en reserva40
- A abandonar14
- Abandonado59
- En estudio o sin dato15
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 3.091 |
| feb 2025 | 2.838 |
| mar 2025 | 2.667 |
| abr 2025 | 2.813 |
| may 2025 | 3.980 |
| jun 2025 | 3.439 |
| jul 2025 | 4.468 |
| ago 2025 | 4.779 |
| sep 2025 | 4.210 |
| oct 2025 | 4.263 |
| nov 2025 | 3.901 |
| dic 2025 | 4.170 |
| ene 2026 | 4.747 |
| feb 2026 | 4.300 |
| mar 2026 | 4.895 |
| abr 2026 | 5.008 |
| may 2026 | 4.461 |
| jun 2026 | 4.109 |
| jul 2026 | 4.493 |
| ago 2026 | 4.873 |
| sep 2026 | 4.444 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.SC.CO-13 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CO-20 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CO-27 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.COB-12 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| VOA.SC.CS.a-2109 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.O-32 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| AST.SC.TP-2001 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.TP-21 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.TP-22 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| VOA.SC.TP.a-3002 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| VOA.SC.TP-3028 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.TP-38 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.TP-57 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.TP-77 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar-
En Estudio → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Cambio de operadoramar 2026
CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 175 pozos (cambio de razón social)
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
En Estudio → Extracción Efectiva
-
Abandono Temporario → Extracción Efectiva