Áreas · Golfo San Jorge · Santa Cruz
Cañadon Seco
Operadora: Compañía General de Combustibles · Participaciones: Compañía General de Combustibles: 100 %
Pozos por estado
- En producción118
- Inyector21
- Parado o en reserva201
- A abandonar42
- Abandonado167
- En estudio o sin dato31
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 12.255 |
| feb 2025 | 10.432 |
| mar 2025 | 11.392 |
| abr 2025 | 11.241 |
| may 2025 | 11.025 |
| jun 2025 | 10.543 |
| jul 2025 | 11.591 |
| ago 2025 | 10.946 |
| sep 2025 | 9.955 |
| oct 2025 | 9.319 |
| nov 2025 | 8.841 |
| dic 2025 | 8.927 |
| ene 2026 | 8.857 |
| feb 2026 | 7.622 |
| mar 2026 | 7.895 |
| abr 2026 | 7.492 |
| may 2026 | 7.774 |
| jun 2026 | 7.332 |
| jul 2026 | 7.874 |
| ago 2026 | 7.846 |
| sep 2026 | 6.983 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.SC.CS-130 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CS-133 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CS-153 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CS-157 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| AST.SC.CS-2006 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| AST.SC.CS-2010 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| AST.SC.CS-2016 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| AST.SC.CS-2017 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| AST.SC.CS-2024 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| AST.SC.CS-2031 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| AST.SC.CS-2033 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| AST.SC.CS-2053 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| AST.SC.CS-2064 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| AST.SC.CS-2076 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CS-208 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Hay 27 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisÚltimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → En Inyección Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → En Inyección Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Cambio de operadoramar 2026
CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 580 pozos (cambio de razón social)
-
Parado Transitoriamente → En Inyección Efectiva