Áreas · Golfo San Jorge · Santa Cruz
Cañadon Leon
Operadora: Compañía General de Combustibles · Participaciones: Compañía General de Combustibles: 100 %
Pozos por estado
- En producción58
- Parado o en reserva48
- A abandonar7
- Abandonado10
- En estudio o sin dato19
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 3.407 |
| feb 2025 | 2.967 |
| mar 2025 | 3.396 |
| abr 2025 | 3.189 |
| may 2025 | 3.175 |
| jun 2025 | 3.044 |
| jul 2025 | 3.253 |
| ago 2025 | 3.290 |
| sep 2025 | 3.833 |
| oct 2025 | 4.407 |
| nov 2025 | 4.318 |
| dic 2025 | 4.686 |
| ene 2026 | 4.637 |
| feb 2026 | 4.287 |
| mar 2026 | 4.682 |
| abr 2026 | 4.901 |
| may 2026 | 5.095 |
| jun 2026 | 5.346 |
| jul 2026 | 5.657 |
| ago 2026 | 5.798 |
| sep 2026 | 5.823 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.SC.CL-1625 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| VOA.SC.CL-4003 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| VOA.SC.CL.a-4004 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| VOA.SC.CL.a-4043 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| VOA.SC.CL.a-4052 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| OXY.SC.CL.x-4108 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| OXY.SC.CL.x-4107 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Cambio de operadoramar 2026
CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 142 pozos (cambio de razón social)
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva