Áreas · Golfo San Jorge · Santa Cruz
El Cordon
Operadora: Compañía General de Combustibles · Participaciones: Compañía General de Combustibles: 100 %
Pozos por estado
- En producción10
- Parado o en reserva174
- A abandonar67
- Abandonado222
- En estudio o sin dato18
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 197 |
| feb 2025 | 205 |
| mar 2025 | 265 |
| abr 2025 | 250 |
| may 2025 | 260 |
| jun 2025 | 313 |
| jul 2025 | 305 |
| ago 2025 | 314 |
| sep 2025 | 247 |
| oct 2025 | 235 |
| nov 2025 | 257 |
| dic 2025 | 310 |
| ene 2026 | 307 |
| feb 2026 | 314 |
| mar 2026 | 337 |
| abr 2026 | 323 |
| may 2026 | 267 |
| jun 2026 | 300 |
| jul 2026 | 377 |
| ago 2026 | 320 |
| sep 2026 | 404 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.SC.EC-1002 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.EC-1018 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.EC-1026 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.EC-1031 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.EC-1032 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.EC-1033 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.EC-1069 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.EC-1073 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.EC-1087 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.EC-1096 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.EC-1098 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.EC-1099 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.EC-1102 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.EC-1106 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.EC-1132 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Hay 52 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisÚltimos eventos
Ver en el radar-
Abandono Temporario → Extracción Efectiva
-
Abandono Temporario → Extracción Efectiva
-
Cambio de operadoramar 2026
CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 491 pozos (cambio de razón social)