Áreas · Austral · Santa Cruz
Campo Indio
Operadora: Compañía General de Combustibles · Participaciones: Compañía General de Combustibles: 100 %
Pozos por estado
- En producción18
- Inyector1
- Abandonado1
- En estudio o sin dato5
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 1.075 |
| feb 2025 | 761 |
| mar 2025 | 1.200 |
| abr 2025 | 768 |
| may 2025 | 937 |
| jun 2025 | 593 |
| jul 2025 | 1.046 |
| ago 2025 | 1.124 |
| sep 2025 | 1.075 |
| oct 2025 | 892 |
| nov 2025 | 569 |
| dic 2025 | 925 |
| ene 2026 | 988 |
| feb 2026 | 911 |
| mar 2026 | 864 |
| abr 2026 | 694 |
| may 2026 | 716 |
| jun 2026 | 1.198 |
| jul 2026 | 1.541 |
| ago 2026 | 1.688 |
| sep 2026 | 1.612 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|
Ninguno en este momento.
Últimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
En Estudio → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
En Estudio → Extracción Efectiva