Áreas · Golfo San Jorge · Santa Cruz
Cerro Wenceslao
Operadora: Compañía General de Combustibles · Participaciones: Compañía General de Combustibles: 100 %
Pozos por estado
- En producción43
- Inyector9
- Parado o en reserva94
- A abandonar7
- Abandonado14
- En estudio o sin dato110
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 1.630 |
| feb 2025 | 1.513 |
| mar 2025 | 1.689 |
| abr 2025 | 1.787 |
| may 2025 | 1.912 |
| jun 2025 | 1.987 |
| jul 2025 | 2.119 |
| ago 2025 | 2.062 |
| sep 2025 | 2.116 |
| oct 2025 | 2.023 |
| nov 2025 | 1.729 |
| dic 2025 | 1.822 |
| ene 2026 | 1.884 |
| feb 2026 | 1.568 |
| mar 2026 | 1.840 |
| abr 2026 | 1.808 |
| may 2026 | 1.784 |
| jun 2026 | 1.643 |
| jul 2026 | 1.686 |
| ago 2026 | 1.535 |
| sep 2026 | 1.337 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| CAD.SC.CW.a-1022 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| CAD.SC.CW-1049 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CW-109 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CW.a-11 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CW-119 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CW-53 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CW-57 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → En Inyección Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Cambio de operadoramar 2026
CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 277 pozos (cambio de razón social)
-
Parado Transitoriamente → En Inyección Efectiva
-
Parado Transitoriamente → En Inyección Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva