Áreas · Golfo San Jorge · Santa Cruz
Meseta Espinosa
Operadora: Compañía General de Combustibles · Participaciones: Compañía General de Combustibles: 100 %
Pozos por estado
- En producción69
- Inyector27
- Parado o en reserva224
- A abandonar96
- Abandonado300
- En estudio o sin dato250
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 6.993 |
| feb 2025 | 5.639 |
| mar 2025 | 6.656 |
| abr 2025 | 7.056 |
| may 2025 | 7.280 |
| jun 2025 | 6.485 |
| jul 2025 | 6.578 |
| ago 2025 | 6.026 |
| sep 2025 | 6.176 |
| oct 2025 | 6.537 |
| nov 2025 | 5.740 |
| dic 2025 | 5.898 |
| ene 2026 | 6.168 |
| feb 2026 | 6.194 |
| mar 2026 | 7.039 |
| abr 2026 | 6.149 |
| may 2026 | 6.691 |
| jun 2026 | 6.756 |
| jul 2026 | 6.590 |
| ago 2026 | 6.004 |
| sep 2026 | 5.967 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.SC.CL-1165 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-1178 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-1245 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-1404 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-1405 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-1406 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-1407 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-1409 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-758 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-764 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-776 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL.a-791 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.EC-121 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.EC-139 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.EC-16 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Hay 81 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisÚltimos eventos
Ver en el radar-
Otras Situación Inactivo → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
En Estudio → Extracción Efectiva
-
A Abandonar → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Cambio de operadoramar 2026
CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 966 pozos (cambio de razón social)
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
En Estudio → Extracción Efectiva