Áreas · Austral · Santa Cruz
Maria Ines
Operadora: Compañía General de Combustibles · Participaciones: Compañía General de Combustibles: 100 %
Pozos por estado
- En producción10
- Inyector8
- Parado o en reserva8
- En espera de reparación1
- Abandonado9
- En estudio o sin dato40
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 225 |
| feb 2025 | 115 |
| mar 2025 | 79 |
| abr 2025 | 118 |
| may 2025 | 143 |
| jun 2025 | 120 |
| jul 2025 | 135 |
| ago 2025 | 204 |
| sep 2025 | 259 |
| oct 2025 | 293 |
| nov 2025 | 273 |
| dic 2025 | 248 |
| ene 2026 | 203 |
| feb 2026 | 176 |
| mar 2026 | 162 |
| abr 2026 | 138 |
| may 2026 | 164 |
| jun 2026 | 101 |
| jul 2026 | 103 |
| ago 2026 | 73 |
| sep 2026 | 134 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| PBE.SC.AMI-1051d | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva