Áreas · Golfo San Jorge · Santa Cruz
Piedra Clavada (CGSJ-IV)
Operadora: Compañía General de Combustibles · Participaciones: Compañía General de Combustibles: 100 %
Pozos por estado
- En producción149
- Inyector24
- Parado o en reserva89
- A abandonar8
- Abandonado23
- En estudio o sin dato42
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 14.897 |
| feb 2025 | 13.659 |
| mar 2025 | 14.715 |
| abr 2025 | 14.238 |
| may 2025 | 14.768 |
| jun 2025 | 15.576 |
| jul 2025 | 16.714 |
| ago 2025 | 16.279 |
| sep 2025 | 15.321 |
| oct 2025 | 15.974 |
| nov 2025 | 15.741 |
| dic 2025 | 16.885 |
| ene 2026 | 17.357 |
| feb 2026 | 15.878 |
| mar 2026 | 16.769 |
| abr 2026 | 16.178 |
| may 2026 | 16.548 |
| jun 2026 | 15.042 |
| jul 2026 | 12.632 |
| ago 2026 | 13.505 |
| sep 2026 | 14.429 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.SC.LH-16 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.LH-19 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.LH-28 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.N-55 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.PC-159 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.PC-166 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.PC-169 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| VOA.SC.PC-2020 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Cambio de operadoramar 2026
CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 335 pozos (cambio de razón social)