Áreas · Neuquina · Neuquén
Cutral Co Norte
Operadora: Petrolsur Energia · Participaciones: Petrolsur Energia: 100 %
Pozos por estado
- En producción9
- Abandonado15
- En estudio o sin dato17
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 26 |
| feb 2025 | 22 |
| mar 2025 | 20 |
| abr 2025 | 21 |
| may 2025 | 25 |
| jun 2025 | 8 |
| jul 2025 | 10 |
| ago 2025 | 30 |
| sep 2025 | 7 |
| oct 2025 | 13 |
| nov 2025 | 20 |
| ene 2026 | 22 |
| feb 2026 | 24 |
| mar 2026 | 24 |
| abr 2026 | 16 |
| may 2026 | 25 |
| jun 2026 | 23 |
| jul 2026 | 25 |
| ago 2026 | 27 |
| sep 2026 | 20 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|
Ninguno en este momento.
Últimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.