Petrolsur Energia
PETROLSUR ENERGIA S.A. · Neuquén
En producción o inyección
9
En espera de reparación
A abandonar
Pozos perforados (12 meses)
Etapas de fractura (12 meses)
0
Petróleo, sep 2026
20 m³
Gas, sep 2026
807 mil m³
Producción de petróleo por mes
m³ por mes, suma de todas sus áreas.
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 26 |
| feb 2025 | 22 |
| mar 2025 | 20 |
| abr 2025 | 21 |
| may 2025 | 25 |
| jun 2025 | 8 |
| jul 2025 | 10 |
| ago 2025 | 30 |
| sep 2025 | 7 |
| oct 2025 | 13 |
| nov 2025 | 20 |
| ene 2026 | 22 |
| feb 2026 | 24 |
| mar 2026 | 24 |
| abr 2026 | 16 |
| may 2026 | 25 |
| jun 2026 | 23 |
| jul 2026 | 25 |
| ago 2026 | 27 |
| sep 2026 | 20 |
Áreas
| Área | En producción | Espera | A abandonar |
|---|---|---|---|
| Cutral Co Norte Neuquén |
9 | 0 | 0 |
Últimos eventos
Ver todos en el radar- Sin eventos en los últimos meses.