Áreas · Neuquina · Neuquén
Dadin
Operadora: Bentia Energy · Participaciones: Bentia Energy: 100 %
Pozos por estado
- En producción31
- Inyector1
- En espera de reparación4
- A abandonar33
- Abandonado246
- En estudio o sin dato9
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 572 |
| feb 2025 | 464 |
| mar 2025 | 508 |
| abr 2025 | 527 |
| may 2025 | 466 |
| jun 2025 | 412 |
| jul 2025 | 346 |
| ago 2025 | 453 |
| sep 2025 | 481 |
| oct 2025 | 386 |
| nov 2025 | 405 |
| dic 2025 | 585 |
| ene 2026 | 521 |
| feb 2026 | 435 |
| mar 2026 | 556 |
| abr 2026 | 525 |
| may 2026 | 571 |
| jun 2026 | 513 |
| jul 2026 | 540 |
| ago 2026 | 513 |
| sep 2026 | 488 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| CHA.NQ.H-111 | En espera de reparación | ago 2026 |
| CHA.NQ.H-120 | En espera de reparación | ago 2026 |
| AST.NQ.AH-1002 | En espera de reparación | ago 2026 |
| SOA.NQ.H-103 | A abandonar | jun 2026 |
| ESO.NQ.H-106 | A abandonar | jun 2026 |
| ESO.NQ.H-108 | A abandonar | jun 2026 |
| PNR.NQ.H-113 | A abandonar | jun 2026 |
| CHA.NQ.H-119 | A abandonar | jun 2026 |
| CHA.NQ.H-124 | A abandonar | jun 2026 |
| PNR.NQ.H-130 | A abandonar | jun 2026 |
| PNR.NQ.H-131 | A abandonar | jun 2026 |
| PNR.NQ.H-133 | A abandonar | jun 2026 |
| PNR.NQ.H-136 | A abandonar | jun 2026 |
| PNR.NQ.H-137 | A abandonar | jun 2026 |
| PNR.NQ.H-142 | A abandonar | jun 2026 |
Hay 22 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisÚltimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → En Espera de Reparación
-
Parado Transitoriamente → En Espera de Reparación
-
Parado Transitoriamente → En Espera de Reparación
-
En Estudio → A Abandonar
-
En Estudio → A Abandonar
-
En Estudio → A Abandonar
-
En Estudio → A Abandonar
-
En Estudio → A Abandonar
-
En Espera de Reparación → A Abandonar
-
En Estudio → A Abandonar
-
En Estudio → A Abandonar
-
En Estudio → A Abandonar