Pozos a abandonar
Pozos que la operadora declaró "A Abandonar": abandono definitivo, cementación y remediación de la locación por delante. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
33
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Marcado desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| APA.Nq.H-154 | Bentia Energy | Dadin | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| AEA.NQ.H-160 | Bentia Energy | Dadin | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| AEA.NQ.H-152 | Bentia Energy | Dadin | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| AEA.NQ.H-151 | Bentia Energy | Dadin | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| AEA.NQ.HN-10 | Bentia Energy | Dadin | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| CHA.NQ.HN-4 | Bentia Energy | Dadin | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| CHA.NQ.HN-1 | Bentia Energy | Dadin | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| AST.NQ.AH-1005 | Bentia Energy | Dadin | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| PNR.NQ.H-147 | Bentia Energy | Dadin | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| PNR.NQ.H-146 | Bentia Energy | Dadin | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| PNR.NQ.H-145 | Bentia Energy | Dadin | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| PNR.NQ.H-143d | Bentia Energy | Dadin | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| PNR.NQ.H-142 | Bentia Energy | Dadin | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| PNR.NQ.H-137 | Bentia Energy | Dadin | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| PNR.NQ.H-136 | Bentia Energy | Dadin | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
Hay 18 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis