Áreas · Golfo San Jorge · Chubut
Estancia la Escondida
Operadora: Colhue Huapi · Participaciones: Colhue Huapi: 75 %; Pan American Energy (SUCURSAL ARGENTINA): 25 %
Pozos por estado
- En producción39
- Inyector9
- Parado o en reserva4
- A abandonar1
- Abandonado8
- En estudio o sin dato3
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 2.029 |
| feb 2025 | 1.784 |
| mar 2025 | 2.112 |
| abr 2025 | 2.103 |
| may 2025 | 2.144 |
| jun 2025 | 1.887 |
| jul 2025 | 1.769 |
| ago 2025 | 1.785 |
| sep 2025 | 1.785 |
| oct 2025 | 1.720 |
| nov 2025 | 1.562 |
| dic 2025 | 1.761 |
| ene 2026 | 1.692 |
| feb 2026 | 1.487 |
| mar 2026 | 1.599 |
| abr 2026 | 1.614 |
| may 2026 | 1.762 |
| jun 2026 | 1.717 |
| jul 2026 | 1.604 |
| ago 2026 | 1.495 |
| sep 2026 | 1.460 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| CH.CH.EaLE.a-26 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.