Colhue Huapi
COLHUE HUAPI S.A. · Chubut
En producción o inyección
48
En espera de reparación
A abandonar
Pozos perforados (12 meses)
Etapas de fractura (12 meses)
0
Petróleo, sep 2026
1.460 m³
Gas, sep 2026
103 mil m³
Producción de petróleo por mes
m³ por mes, suma de todas sus áreas.
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 2.029 |
| feb 2025 | 1.784 |
| mar 2025 | 2.112 |
| abr 2025 | 2.103 |
| may 2025 | 2.144 |
| jun 2025 | 1.887 |
| jul 2025 | 1.769 |
| ago 2025 | 1.785 |
| sep 2025 | 1.785 |
| oct 2025 | 1.720 |
| nov 2025 | 1.562 |
| dic 2025 | 1.761 |
| ene 2026 | 1.692 |
| feb 2026 | 1.487 |
| mar 2026 | 1.599 |
| abr 2026 | 1.614 |
| may 2026 | 1.762 |
| jun 2026 | 1.717 |
| jul 2026 | 1.604 |
| ago 2026 | 1.495 |
| sep 2026 | 1.460 |
Áreas
| Área | En producción | Espera | A abandonar |
|---|---|---|---|
| Estancia la Escondida Chubut |
48 | 0 | 1 |
Últimos eventos
Ver todos en el radar- Sin eventos en los últimos meses.