Áreas · Neuquina · Neuquén
Loma Negra Ni
Operadora: Oilstone Energia · Participaciones: Oilstone Energia: 100 %
Pozos por estado
- En producción25
- Inyector1
- Parado o en reserva5
- A abandonar36
- Abandonado46
- En estudio o sin dato38
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 16 |
| feb 2025 | 15 |
| mar 2025 | 19 |
| abr 2025 | 28 |
| may 2025 | 33 |
| jun 2025 | 32 |
| jul 2025 | 30 |
| ago 2025 | 40 |
| sep 2025 | 46 |
| oct 2025 | 32 |
| nov 2025 | 25 |
| dic 2025 | 23 |
| ene 2026 | 15 |
| feb 2026 | 2 |
| mar 2026 | 1 |
| abr 2026 | 32 |
| may 2026 | 33 |
| jun 2026 | 27 |
| jul 2026 | 34 |
| ago 2026 | 41 |
| sep 2026 | 33 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| PNR.NQ.LNN.a-8 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.NI.x-1 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.NI.x-2 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.NI.x-3 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.NI.x-4 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.NI.x-5 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.NI.x-9 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.NI.x-13 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.NI.x-14 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.NI.x-15 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.NI.x-16 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.NI.x-17 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.NI.x-18 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.NI.x-19 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.NI.x-21 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Hay 21 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisÚltimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.