Pozos a abandonar
Pozos que la operadora declaró "A Abandonar": abandono definitivo, cementación y remediación de la locación por delante. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
36
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Marcado desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| YPF.NQ.NL-32 | Oilstone Energia | Loma Negra Ni | Neuquén | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.NQ.NL-31 | Oilstone Energia | Loma Negra Ni | Neuquén | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.NQ.NL.es-11 | Oilstone Energia | Loma Negra Ni | Neuquén | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.NQ.NI.es-54 | Oilstone Energia | Loma Negra Ni | Neuquén | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.NQ.NI-53 | Oilstone Energia | Loma Negra Ni | Neuquén | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.NQ.NI-52 | Oilstone Energia | Loma Negra Ni | Neuquén | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.NQ.NI-47 | Oilstone Energia | Loma Negra Ni | Neuquén | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.NQ.NI-46 | Oilstone Energia | Loma Negra Ni | Neuquén | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.NQ.NI-44 | Oilstone Energia | Loma Negra Ni | Neuquén | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.NQ.NI-40 | Oilstone Energia | Loma Negra Ni | Neuquén | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.NQ.NI-39 | Oilstone Energia | Loma Negra Ni | Neuquén | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.NQ.NI-38 | Oilstone Energia | Loma Negra Ni | Neuquén | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.NQ.NI-35 | Oilstone Energia | Loma Negra Ni | Neuquén | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.NQ.NI-34 | Oilstone Energia | Loma Negra Ni | Neuquén | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.NQ.NI-33 | Oilstone Energia | Loma Negra Ni | Neuquén | sep 2025 o antes | A abandonar |
Hay 21 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis