Pozos a abandonar
Pozos que la operadora declaró "A Abandonar": abandono definitivo, cementación y remediación de la locación por delante. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
67
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Marcado desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| YPF.SC.LC-898(d) | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.LC-901 | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.LC-890(d) | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.EG-715 | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.EG-716 | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.EG-717 | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.EG.a-695 | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.EG-659 | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.EG-746 | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.EG-739 | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.EG-713 | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.EG-628 | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.LC-174 | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.LC-162 | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.LC.a-149 | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
Hay 52 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis