Pozos a abandonar
Pozos que la operadora declaró "A Abandonar": abandono definitivo, cementación y remediación de la locación por delante. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
37
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Marcado desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| YPF.Nq.Cto1-520(h) | Bentia Energy | Octogono | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| YPF.Nq.Cto2-564 | Bentia Energy | Octogono | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| YPF.Nq.a-424 | Bentia Energy | Octogono | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| YPF.Nq.Cto1.a-597(d) | Bentia Energy | Octogono | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| YPF.Nq.Cto1-526 | Bentia Energy | Octogono | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| YPF.Nq.Cto1-483 | Bentia Energy | Octogono | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| YPF.Nq.Cto2.a-480 | Bentia Energy | Octogono | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| YPF.Nq.Cto2.a-480 | Bentia Energy | Octogono | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| YPF.Nq.-52 | Bentia Energy | Octogono | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| YPF.Nq.-368 | Bentia Energy | Octogono | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| YPF.Nq.a-363 | Bentia Energy | Octogono | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| YPF.Nq.-330 | Bentia Energy | Octogono | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| YPF.Nq.-459 | Bentia Energy | Octogono | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| YPF.Nq.-458 | Bentia Energy | Octogono | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
| YPF.Nq.-448 | Bentia Energy | Octogono | Neuquén | jun 2026 | A abandonar |
Hay 22 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis