Pozos a abandonar
Pozos que la operadora declaró "A Abandonar": abandono definitivo, cementación y remediación de la locación por delante. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
90
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Marcado desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| YPF.SC.ECh.a-61 | Roch | Cañadon Yatel | Santa Cruz | dic 2025 | A abandonar |
| YPF.SC.CCu.x-3 | Roch | Cerro Piedra - Cerro Guadal Norte | Santa Cruz | dic 2025 | A abandonar |
| YPF.SC.LC-898(d) | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.LC-901 | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.LC-890(d) | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.EG-715 | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.EG-716 | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.EG-717 | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.EG.a-695 | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.PME.x-1 | Roch | Cerro Piedra - Cerro Guadal Norte | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.ECh-182 | Roch | Cañadon Yatel | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.EG-659 | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SCA.LEP.e-5 | Roch | La Tehuelche | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.EG-746 | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
| YPF.SC.EG-739 | Roch | El Guadal - Lomas del Cuy | Santa Cruz | sep 2025 o antes | A abandonar |
Hay 75 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis