Pozos en espera de reparación
Pozos que la operadora declaró en espera de reparación o en reparación. Son trabajos de pulling y workover pendientes. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
16
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | En espera desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| YPF.Nq.EOr-164(h) | YPF | El Orejano | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.EOr-162(h) | YPF | El Orejano | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.EOr-89(h) | YPF | El Orejano | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.EOr-103(h) | YPF | El Orejano | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.EOr-94(h) | YPF | El Orejano | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.EOr-93(h) | YPF | El Orejano | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.EOr-53(h) | YPF | El Orejano | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.EOr-55(h) | YPF | El Orejano | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.EOr-52(h) | YPF | El Orejano | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.EOr-82(h) | YPF | El Orejano | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.EOr-58(h) | YPF | El Orejano | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.EOr-56(h) | YPF | El Orejano | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.EOr-79(h) | YPF | El Orejano | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.EOr-46(h) | YPF | El Orejano | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.EOr-36(h) | YPF | El Orejano | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
Hay 1 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis