Pozos en espera de reparación
Pozos que la operadora declaró en espera de reparación o en reparación. Son trabajos de pulling y workover pendientes. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
23
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | En espera desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| YPF.Nq.SCB-90 | Bentia Energy | Señal Cerro Bayo | Neuquén | ago 2026 | En espera de reparación |
| YPF.Nq.SCB-147 | Bentia Energy | Señal Cerro Bayo | Neuquén | jun 2026 | En espera de reparación |
| YPF.Nq.SCB.a-82 | Bentia Energy | Señal Cerro Bayo | Neuquén | jun 2026 | En espera de reparación |
| YPF.Nq.SCB-39 | Bentia Energy | Señal Cerro Bayo | Neuquén | jun 2026 | En espera de reparación |
| YPF.Nq.SCB-39 | Bentia Energy | Señal Cerro Bayo | Neuquén | jun 2026 | En espera de reparación |
| YPF.Nq.SCB-132 | Bentia Energy | Señal Cerro Bayo | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.SCB-131 | Bentia Energy | Señal Cerro Bayo | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.SCB-30 | Bentia Energy | Señal Cerro Bayo | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.SCB-21 | Bentia Energy | Señal Cerro Bayo | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.SCB-21 | Bentia Energy | Señal Cerro Bayo | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.SCB-16 | Bentia Energy | Señal Cerro Bayo | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.SCB-58 | Bentia Energy | Señal Cerro Bayo | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.SCB-57 | Bentia Energy | Señal Cerro Bayo | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.SCB-56 | Bentia Energy | Señal Cerro Bayo | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
| YPF.Nq.SCB-36 | Bentia Energy | Señal Cerro Bayo | Neuquén | sep 2025 o antes | En espera de reparación |
Hay 8 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis