Pozos parados hace más de 6 meses
Pozos sin producir hace más de seis meses (parados, en reserva o en abandono temporario). Candidatos a reactivación o abandono. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
37
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Parado desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| TAU.Nq.LCar-46(h) | Total Austral | Aguada Pichana Este | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| TAU.Nq.APN-41(h) | Total Austral | Aguada Pichana Este | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| TAU.Nq.AP-310(h) | Total Austral | Aguada Pichana Este | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| TAU.Nq.APN-29(h) | Total Austral | Aguada Pichana Este | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| TAU.Nq.APO-21(h) | Total Austral | Aguada Pichana Este | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| TAU.Nq.AP-298 | Total Austral | Aguada Pichana Este | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| TA.Nq.AP-266 | Total Austral | Aguada Pichana Este | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| TA.Nq.AP-239 | Total Austral | Aguada Pichana Este | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| TA.Nq.AP-187 | Total Austral | Aguada Pichana Este | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| TA.Nq.AP-197 | Total Austral | Aguada Pichana Este | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| TA.Nq.AP-184 | Total Austral | Aguada Pichana Este | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| TA.Nq.AP-216 | Total Austral | Aguada Pichana Este | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| TA.Nq.AP-190 | Total Austral | Aguada Pichana Este | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| TA.Nq.AP-143 | Total Austral | Aguada Pichana Este | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Nq.RDV.x-1 | Total Austral | Aguada Pichana Este | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
Hay 22 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis