Pozos parados hace más de 6 meses
Pozos sin producir hace más de seis meses (parados, en reserva o en abandono temporario). Candidatos a reactivación o abandono. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
140
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Parado desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| YPF.Md.ECP-19 | Petroleos Sudamericanos | Barrancas | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Md.ECP-69 | Petroleos Sudamericanos | Barrancas | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Md.ECP-75 | Petroleos Sudamericanos | Barrancas | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Md.B.a-506 | Petroleos Sudamericanos | Barrancas | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Md.B.a-509 | Petroleos Sudamericanos | Barrancas | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Md.U-129 | Petroleos Sudamericanos | Barrancas | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Md.B.a-229 | Petroleos Sudamericanos | Barrancas | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Md.B-427 | Petroleos Sudamericanos | Barrancas | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Md.B-427 | Petroleos Sudamericanos | Barrancas | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Md.B-425 | Petroleos Sudamericanos | Barrancas | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Md.B-237 | Petroleos Sudamericanos | Barrancas | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Md.B-233 | Petroleos Sudamericanos | Barrancas | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Md.B-141 | Petroleos Sudamericanos | Barrancas | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Md.B-440 | Petroleos Sudamericanos | Barrancas | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Md.U-123 | Petroleos Sudamericanos | Barrancas | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
Hay 125 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis