Pozos parados hace más de 6 meses
Pozos sin producir hace más de seis meses (parados, en reserva o en abandono temporario). Candidatos a reactivación o abandono. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
44
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Parado desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| YPF.SC.ECh-453 | Roch | Cañadon Yatel | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.SC.ECh-453 | Roch | Cañadon Yatel | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.SC.ECh-453 | Roch | Cañadon Yatel | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.SC.ECh-392 | Roch | Cañadon Yatel | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.SC.ECh-392 | Roch | Cañadon Yatel | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.SC.ECh-392 | Roch | Cañadon Yatel | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.SC.ECh-377 | Roch | Cañadon Yatel | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.SC.ECh-377 | Roch | Cañadon Yatel | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.SC.ECh-204 | Roch | Cañadon Yatel | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.SC.ECh-204 | Roch | Cañadon Yatel | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.SC.ECh-270 | Roch | Cañadon Yatel | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.SC.ECh.xp-422 | Roch | Cañadon Yatel | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.SC.ECh-255(d) | Roch | Cañadon Yatel | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.SC.ECh-285 | Roch | Cañadon Yatel | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.SC.ECh-328 | Roch | Cañadon Yatel | Santa Cruz | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
Hay 29 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis