Pozos parados hace más de 6 meses
Pozos sin producir hace más de seis meses (parados, en reserva o en abandono temporario). Candidatos a reactivación o abandono. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
21
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Parado desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PLU.LP.PP-1092 | Pluspetrol | CNQ 7/A | La Pampa | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.LP.PP-1083 | Pluspetrol | CNQ 7/A | La Pampa | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.LP.ECN-3136 | Pluspetrol | CNQ 7/A | La Pampa | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.LP.ECN-3044 | Pluspetrol | CNQ 7/A | La Pampa | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.LP.PP-1019 | Pluspetrol | CNQ 7/A | La Pampa | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.LP.ECN-3017 | Pluspetrol | CNQ 7/A | La Pampa | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.LP.PP-1009 | Pluspetrol | CNQ 7/A | La Pampa | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PAR.LP.PP-105 | Pluspetrol | CNQ 7/A | La Pampa | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PAR.LP.PP-100 | Pluspetrol | CNQ 7/A | La Pampa | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PAR.LP.PP-86 | Pluspetrol | CNQ 7/A | La Pampa | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PAR.LP.PP-76 | Pluspetrol | CNQ 7/A | La Pampa | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PAR.LP.ECN-405 | Pluspetrol | CNQ 7/A | La Pampa | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PAR.LP.PP-64 | Pluspetrol | CNQ 7/A | La Pampa | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PAR.LP.PP-50 | Pluspetrol | CNQ 7/A | La Pampa | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PAR.LP.PPE.x-1 | Pluspetrol | CNQ 7/A | La Pampa | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
Hay 6 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis