Pozos parados hace más de 6 meses
Pozos sin producir hace más de seis meses (parados, en reserva o en abandono temporario). Candidatos a reactivación o abandono. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
18
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Parado desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| TPT.Nq.FP-1276(h) | Tecpetrol | Fortin de Piedra | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| TPT.Nq.FP-1266(h) | Tecpetrol | Fortin de Piedra | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| TPT.Nq.FP-1112(h) | Tecpetrol | Fortin de Piedra | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| TPT.Nq.FP-1068(h) | Tecpetrol | Fortin de Piedra | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| TPT.Nq.FP-1044(h) | Tecpetrol | Fortin de Piedra | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| TPT.Nq.PDI-1003 | Tecpetrol | Fortin de Piedra | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Nq.AP.a-7 | Tecpetrol | Fortin de Piedra | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| TPT.Nq.PDI.x-1002 | Tecpetrol | Fortin de Piedra | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Nq.FP.x-2 | Tecpetrol | Fortin de Piedra | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| TPT.Nq.FP-1061(h) | Tecpetrol | Fortin de Piedra | Neuquén | oct 2025 | Parado o en reserva |
| TPT.Nq.FP-1063(h) | Tecpetrol | Fortin de Piedra | Neuquén | oct 2025 | Parado o en reserva |
| TPT.Nq.FP-1137(h) | Tecpetrol | Fortin de Piedra | Neuquén | feb 2026 | Parado o en reserva |
| TPT.Nq.FP-1322(h) | Tecpetrol | Fortin de Piedra | Neuquén | feb 2026 | Parado o en reserva |
| TPT.Nq.FP-1113(h) | Tecpetrol | Fortin de Piedra | Neuquén | feb 2026 | Parado o en reserva |
| TPT.Nq.FP-1111(h) | Tecpetrol | Fortin de Piedra | Neuquén | feb 2026 | Parado o en reserva |
Hay 3 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis