Pozos parados hace más de 6 meses
Pozos sin producir hace más de seis meses (parados, en reserva o en abandono temporario). Candidatos a reactivación o abandono. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
25
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Parado desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PLU.Nq.LCa.c-3313 | Pluspetrol | La Calera | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.Nq.LCa.s-3312 | Pluspetrol | La Calera | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.Nq.LCa.c-3303 | Pluspetrol | La Calera | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.Nq.LCa.c-3301 | Pluspetrol | La Calera | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.Nq.LCa.c-3026 | Pluspetrol | La Calera | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.Nq.LCa.c-3236 | Pluspetrol | La Calera | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| APA.Nq.LCa.xp-2001 | Pluspetrol | La Calera | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.NQ.TP.a-3 | Pluspetrol | La Calera | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.NQ.TP.x-2 | Pluspetrol | La Calera | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.NQ.TP.x-1 | Pluspetrol | La Calera | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| Pi.Nq.LCa.a-15 | Pluspetrol | La Calera | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| Pi.Nq.LCa.a-14 | Pluspetrol | La Calera | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| Pi.Nq.LCa.a-13 | Pluspetrol | La Calera | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| Pi.Nq.LCa.a-11 | Pluspetrol | La Calera | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| Pi.Nq.LCa.a-10 | Pluspetrol | La Calera | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
Hay 10 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis