Pozos parados hace más de 6 meses
Pozos sin producir hace más de seis meses (parados, en reserva o en abandono temporario). Candidatos a reactivación o abandono. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
23
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Parado desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| YPF.Nq.RCh.a-6 | Total Austral | San Roque | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| TAU.Nq.RCh.s-106 | Total Austral | San Roque | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Nq.RCh.e-2 | Total Austral | San Roque | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Nq.RCh.a-7 | Total Austral | San Roque | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Nq.RChO.x-1 | Total Austral | San Roque | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Nq.LLY.a-7 | Total Austral | San Roque | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Nq.LLY.a-5 | Total Austral | San Roque | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Nq.LLY.a-16 | Total Austral | San Roque | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| TA.Nq.LLY-214 | Total Austral | San Roque | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Nq.ASR.a-27 | Total Austral | San Roque | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Nq.ASR.x-7 | Total Austral | San Roque | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Nq.ASR.a-49 | Total Austral | San Roque | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Nq.ASR.xp-39 | Total Austral | San Roque | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Nq.ASR.x-3 | Total Austral | San Roque | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Nq.ASR.x-1 | Total Austral | San Roque | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
Hay 8 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis