Pozos parados hace más de 6 meses
Pozos sin producir hace más de seis meses (parados, en reserva o en abandono temporario). Candidatos a reactivación o abandono. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
100
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Parado desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP.Ch.BS-1007 | Compañías Asociadas Petroleras | Solano | Chubut | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| CAP.Ch.BS-1005 | Compañías Asociadas Petroleras | Solano | Chubut | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PCR.Ch.SEX-2 | Compañías Asociadas Petroleras | Solano | Chubut | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| CFP.Ch.S-89 | Compañías Asociadas Petroleras | Solano | Chubut | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| CFP.Ch.S-80 | Compañías Asociadas Petroleras | Solano | Chubut | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| CFP.Ch.S-7 | Compañías Asociadas Petroleras | Solano | Chubut | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| CFP.Ch.S-65A | Compañías Asociadas Petroleras | Solano | Chubut | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| CFP.Ch.S-53 | Compañías Asociadas Petroleras | Solano | Chubut | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| CFP.Ch.S-52 | Compañías Asociadas Petroleras | Solano | Chubut | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| CFP.Ch.S-51 | Compañías Asociadas Petroleras | Solano | Chubut | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| CFP.Ch.S-48 | Compañías Asociadas Petroleras | Solano | Chubut | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| CFP.Ch.S-45 | Compañías Asociadas Petroleras | Solano | Chubut | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| CFP.Ch.S-43 | Compañías Asociadas Petroleras | Solano | Chubut | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| CFP.Ch.S-42 | Compañías Asociadas Petroleras | Solano | Chubut | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| CFP.Ch.S-4 | Compañías Asociadas Petroleras | Solano | Chubut | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
Hay 85 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis