Pozos parados hace más de 6 meses
Pozos sin producir hace más de seis meses (parados, en reserva o en abandono temporario). Candidatos a reactivación o abandono. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
433
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Parado desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| APS.Ch.PC-3109 | Capex | Pampa del Castillo - La Guitarra | Chubut | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| APS.Ch.PC-3105(d) | Capex | Pampa del Castillo - La Guitarra | Chubut | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| APS.RN.LMa-1020 | Capex | Loma Negra | Rio Negro | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| APS.Ch.PC-3082 | Capex | Pampa del Castillo - La Guitarra | Chubut | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| APS.Ch.PC-3084(d) | Capex | Pampa del Castillo - La Guitarra | Chubut | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| APS.Ch.PC-3064(d) | Capex | Pampa del Castillo - La Guitarra | Chubut | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PBE.RN.PZ.x-1002 | Capex | Puesto Zuñiga | Rio Negro | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| APS.Nq.Sa-1248 | Capex | Agua del Cajon | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| APS.Nq.ADC-1024 | Capex | Agua del Cajon | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| APS.Ch.PC-3021(d) | Capex | Pampa del Castillo - La Guitarra | Chubut | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| APS.Nq.ADC.a-1035 | Capex | Agua del Cajon | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| APS.Nq.ADC.a-1035 | Capex | Agua del Cajon | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Nq.SN-3 | Capex | Agua del Cajon | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Nq.Sa-5 | Capex | Agua del Cajon | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Nq.Sa-10 | Capex | Agua del Cajon | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
Hay 418 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis