Pozos parados hace más de 6 meses
Pozos sin producir hace más de seis meses (parados, en reserva o en abandono temporario). Candidatos a reactivación o abandono. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
436
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Parado desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PLU.Nq.Ce.c-1585(d) | FLXS Oge | Centenario Centro | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.Nq.Ce.s-1583 | FLXS Oge | Centenario Centro | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| Pp.Nq.Ce-1167 | FLXS Oge | Centenario Centro | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.Nq.Ce-1392(d) | FLXS Oge | Centenario Centro | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.Nq.Ce.x-1484 | FLXS Oge | Centenario Centro | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.Nq.Ce.x-1484 | FLXS Oge | Centenario Centro | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.Nq.Ce-1242(d) | FLXS Oge | Centenario Centro | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.Nq.Ce-1234(d) | FLXS Oge | Centenario Centro | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| YPF.Nq.Ce.a-12 | FLXS Oge | Centenario Centro | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| Pp.Nq.Ce-1064 | FLXS Oge | Centenario Centro | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| Pp.Nq.Ce-1210(D) | FLXS Oge | Centenario Centro | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.Nq.Ce-1483(d) | FLXS Oge | Centenario Centro | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.Nq.Ce-1483(d) | FLXS Oge | Centenario Centro | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.Nq.Ce-1409(d) | FLXS Oge | Centenario Centro | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.Nq.Ce-1409(d) | FLXS Oge | Centenario Centro | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
Hay 421 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis