Pozos parados hace más de 6 meses
Pozos sin producir hace más de seis meses (parados, en reserva o en abandono temporario). Candidatos a reactivación o abandono. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
160
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Parado desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PLU.Nq.LCa.c-3313 | Pluspetrol | La Calera | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.Nq.LCa.s-3312 | Pluspetrol | La Calera | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.Nq.LCa.c-3303 | Pluspetrol | La Calera | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.Nq.LCa.c-3301 | Pluspetrol | La Calera | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.MdN.JCPS.a-2006 | Pluspetrol | Jagüel Casa de Piedra | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.Nq.LCa.c-3026 | Pluspetrol | La Calera | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.MdN.ECN-3206 | Pluspetrol | Jagüel Casa de Piedra | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.Nq.LCa.c-3236 | Pluspetrol | La Calera | Neuquén | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.MdN.JCPE-17 | Pluspetrol | Gobernador Ayala | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.LP.PP-1092 | Pluspetrol | CNQ 7/A | La Pampa | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.MdN.JCPS.a-2003 | Pluspetrol | Jagüel Casa de Piedra | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.MdN.ECN-3187 | Pluspetrol | Jagüel Casa de Piedra | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.LP.PP-1083 | Pluspetrol | CNQ 7/A | La Pampa | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.MdN.CoHS-3025 | Pluspetrol | Jagüel Casa de Piedra | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
| PLU.MdN.CoHS-2065 | Pluspetrol | Gobernador Ayala | Mendoza | sep 2025 o antes | Parado o en reserva |
Hay 145 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis