Pozos perforados en los últimos 12 meses
Pozos con inicio de perforación informado en el último año (Adjunto IV). Detrás vienen terminación, fractura, instalaciones y mantenimiento. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
24
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Inicio de perforación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| YPF.Nq.LCav-392(h)(I) | YPF | Bandurria Sur | Neuquén | 31 mar 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LCav-393(h) | YPF | Bandurria Sur | Neuquén | 30 mar 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LCav-394(h) | YPF | Bandurria Sur | Neuquén | 28 mar 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LCav-795(h) | YPF | Bandurria Sur | Neuquén | 16 feb 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LCav-796(h) | YPF | Bandurria Sur | Neuquén | 15 feb 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LCav-797(h) | YPF | Bandurria Sur | Neuquén | 14 feb 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LCav-851(h) | YPF | Bandurria Sur | Neuquén | 13 feb 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LCav-852(h) | YPF | Bandurria Sur | Neuquén | 1 feb 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LCav-426(h) | YPF | Bandurria Sur | Neuquén | 4 ene 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LCav-437(h) | YPF | Bandurria Sur | Neuquén | 2 ene 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LCav-443(h) | YPF | Bandurria Sur | Neuquén | 30 dic 2025 | En producción |
| YPF.Nq.LCav-439(h) | YPF | Bandurria Sur | Neuquén | 30 dic 2025 | En producción |
| YPF.Nq.LCav-184(h) | YPF | Bandurria Sur | Neuquén | 29 dic 2025 | En producción |
| YPF.Nq.LCav-183(h) | YPF | Bandurria Sur | Neuquén | 29 dic 2025 | En producción |
| YPF.Nq.LCav-145(h) | YPF | Bandurria Sur | Neuquén | 28 dic 2025 | En producción |
Hay 9 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis