Pozos perforados en los últimos 12 meses
Pozos con inicio de perforación informado en el último año (Adjunto IV). Detrás vienen terminación, fractura, instalaciones y mantenimiento. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
26
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Inicio de perforación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| YPF.Nq.LajE-36(h)(I) | YPF | La Angostura Sur I | Neuquén | 26 jun 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LajE-105(h) | YPF | La Angostura Sur I | Neuquén | 25 abr 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LajE-106(h) | YPF | La Angostura Sur I | Neuquén | 22 abr 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LajE-108(h) | YPF | La Angostura Sur I | Neuquén | 19 abr 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LajE-35(h) | YPF | La Angostura Sur I | Neuquén | 8 abr 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LajE-34(h) | YPF | La Angostura Sur I | Neuquén | 5 abr 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LajE-109(h) | YPF | La Angostura Sur I | Neuquén | 3 abr 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LajE-38(h) | YPF | La Angostura Sur I | Neuquén | 2 abr 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LajE-33(h) | YPF | La Angostura Sur I | Neuquén | 2 abr 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LajE-37(h) | YPF | La Angostura Sur I | Neuquén | 31 mar 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LajE-13(h) | YPF | La Angostura Sur I | Neuquén | 24 mar 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LajE-32(h) | YPF | La Angostura Sur I | Neuquén | 16 mar 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LajE-75(h) | YPF | La Angostura Sur I | Neuquén | 17 feb 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LajE-74(h) | YPF | La Angostura Sur I | Neuquén | 15 feb 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LajE-73(h) | YPF | La Angostura Sur I | Neuquén | 11 feb 2026 | En producción |
Hay 11 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis