Pozos perforados en los últimos 12 meses
Pozos con inicio de perforación informado en el último año (Adjunto IV). Detrás vienen terminación, fractura, instalaciones y mantenimiento. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
16
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Inicio de perforación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| YPF.Nq.LLL-1833(h) | YPF | Loma Campana | Neuquén | 21 abr 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LLL-1834(h) | YPF | Loma Campana | Neuquén | 10 abr 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LLL-1975(h) | YPF | Loma Campana | Neuquén | 25 feb 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LLL-1972(h) | YPF | Loma Campana | Neuquén | 24 feb 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LLL-1973(h) | YPF | Loma Campana | Neuquén | 23 feb 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LLL-1974(h) | YPF | Loma Campana | Neuquén | 22 feb 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LLL-1976(h) | YPF | Loma Campana | Neuquén | 15 feb 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LLL-1819(h) | YPF | Loma Campana | Neuquén | 12 ene 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LLL-1820(h) | YPF | Loma Campana | Neuquén | 11 ene 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LLL-1821(h) | YPF | Loma Campana | Neuquén | 10 ene 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LLL-1998(h) | YPF | Loma Campana | Neuquén | 5 ene 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LLL-1996(h) | YPF | Loma Campana | Neuquén | 3 ene 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LLL-1999(h) | YPF | Loma Campana | Neuquén | 2 ene 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LLL-1997(h) | YPF | Loma Campana | Neuquén | 30 dic 2025 | En producción |
| YPF.Nq.LLL-1824(h) | YPF | Loma Campana | Neuquén | 23 dic 2025 | En producción |
Hay 1 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis