Pozos perforados en los últimos 12 meses
Pozos con inicio de perforación informado en el último año (Adjunto IV). Detrás vienen terminación, fractura, instalaciones y mantenimiento. Estado al último mes publicado (septiembre 2026).
105
pozos con estos filtros
| Pozo | Operadora | Área | Provincia | Inicio de perforación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| YPF.Nq.LajE-36(h)(I) | YPF | La Angostura Sur I | Neuquén | 26 jun 2026 | En producción |
| YPF.Nq.RN-2098(d) | YPF | Rio Neuquen | Neuquén | 1 jun 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LajE-161(h) | YPF | La Angostura Sur II | Neuquén | 28 may 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LajE-160(h) | YPF | La Angostura Sur II | Neuquén | 25 may 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LajE-159(h) | YPF | La Angostura Sur II | Neuquén | 22 may 2026 | Parado o en reserva |
| YPF.Nq.RN-2097(d) | YPF | Rio Neuquen | Neuquén | 22 may 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LajE-158(h) | YPF | La Angostura Sur II | Neuquén | 9 may 2026 | Parado o en reserva |
| YPF.Nq.LACh-241(h) | YPF | La Amarga Chica | Neuquén | 1 may 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LACh-240(h) | YPF | La Amarga Chica | Neuquén | 30 abr 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LACh-239(h) | YPF | La Amarga Chica | Neuquén | 29 abr 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LajE-105(h) | YPF | La Angostura Sur I | Neuquén | 25 abr 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LajE-106(h) | YPF | La Angostura Sur I | Neuquén | 22 abr 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LLL-1833(h) | YPF | Loma Campana | Neuquén | 21 abr 2026 | En producción |
| YPF.Nq.LajE-108(h) | YPF | La Angostura Sur I | Neuquén | 19 abr 2026 | En producción |
| YPF.Nq.RN-2212(d) | YPF | Rio Neuquen | Neuquén | 19 abr 2026 | En producción |
Hay 90 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratis